Cellulaire :
Télécopieur :
Maison à étages vendu, Verchères






































Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2004 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 18.02 m x 9.89 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 36.58 m x 56.55 m - Irr | Prise de possession | 97 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Hors-terre |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (4) , Au garage (3) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtement | Bois | Terrain | |
Fenestration | Aluminium, PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle, Porte-fenêtre | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Armoires | Bois, Thermoplastique | Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d'air | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités des pièces
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.10x16.9 P | Céramique | Aire ouverte |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.5x9 P | Bois | Lattes/aire ouverte |
Salon | Rez-de-chaussée | 14x13.9 P | Bois | Lattes/plaf. cathédral |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x14.6 P | Bois | Lattes/Walk-in |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 8.4x9.5 P | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.10x5.9 P | Céramique | Porte française |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.6x6.6 P | Céramique | Hall côté cours |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 21.6x23 P | Bois | Lattes/portes franç. |
Salle de bains | 2ième étage | 10x12 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.10x9.9 P | Bois | Lattes |
Rangement | 2ième étage | 11.10x9 P | Bois | ou bureau/mansardée |
Salle de jeux | Sous-sol | 11.3x13.2 P | Plancher flottant | Entrée ind. |
Salle de jeux | Sous-sol | 11.6x21 P | Plancher flottant | Porte fenêtre |
Rangement | Sous-sol | 14x10.8 P | Béton |
Inclusions
Exclusions
Addenda
Wow ! Quel magnifique propriété avec multiple vocation,
bigénération, bureau de professionnel à domicile, à revenu,
garderie et plus...Elle est unique en son genre et très
chaleureuse, de style champêtre, la résidence principale
avec ses planches de pins sur les murs, plancher et
armoires de cuisine. Sans oublier le plafond cathédrale au
salon ainsi que le foyer qui procure une pièce très
confortable. Elle vous offre une chambre au rdc et trois
chambres à l'étage dont la principale qui pourrait être
divisée en deux étant très grande. Cette dernière est
munie d'une salle de bains attenante. La salle de lavage se
trouve au rdc. En bas, au niveau terrasse, il y a une
partie utilisée en garderie et l'autre moitié en bachelor.
Ce logis est de style moderne, à aire ouverte, fenestration
abondante, plusieurs armoires de cuisine en thermoplastique
jusqu'au plafond, salle de bains moderne avec douche
indépendante, chambre munie de portes française et sans
oublier, le plancher de céramique chauffé à l'eau à la
grandeur ! Une grande porte patio menant à la cour sur une
terrasse munie d'un gazébo et à proximité se trouve la
piscine hors-terre. De plus, un immense garage complète
cette demeure. Sise sur un terrain de plus de 20,000 avec
une belle vue sur le fleuve. Située dans un des dix plus
beaux villages au Québec, à 25 minutes de Mtl avec
transport en commun devant la porte. Construite avec des
matériaux de qualité, cette propriété saura répondre aux
plus exigeants. Une visite et vous tomberez sous son
charme, c'est garantie !
** La conformité du foyer et de la cheminée est à vérifier
par les acheteurs auprès de leur compagnie d'assurances. **
Population par groupe d'âge
Composition des ménages
Unifamiliaux
77.2 %
Multifamiliaux
0.7 %
Une seule personne
20.5 %
Deux personnes ou plus
1.6 %
0.98
Enfants par ménage
Scolarité
Aucun diplôme
15.9 %
Secondaire
15.2 %
Professionnel ou métier
26.4 %
Collégiale
22.3 %
Universitaire
19.9 %
Logement
Maisons individuelles
64.3 %
Jumelées ou en rangées
11.7 %
Duplex
4.8 %
Immeubles de 1 à 4 étages
19.1 %
Immeubles de 5 étages et plus
0 %