Cellulaire :
Télécopieur :
Maison à étages à vendre, Verchères

























Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1992 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 9.81 m x 11.65 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 204.10 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Chauffée, Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (3) , Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Attaché, Chauffé |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Système d'alarme | Foyers-poêles | Poêle à bois |
Particularités des pièces
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.7x12.10 P | Céramique | |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 16.4x13.3 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.6x9.5 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 12.10x14.7 P | Bois | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 12.1x5.5 P | Céramique | Coin lessive |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.10x15.2 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.6x10.1 P | Céramique | Plancher chauffant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x13.0 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.0x11.6 P | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 35.8x15.3 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.3x10.1 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 13.5x5.0 P | Céramique |
Inclusions
Exclusions
Addenda
Concept à aire ouverte, plafond cathédrale au salon et
fenestration abondante offrant une belle luminosité.
*Plancher de bois francs pour tout le premier et le 2e
niveau*
Premier niveau
Salon adjacent à la salle à manger.
Cuisine aux nombreuses armoires de bois, dosseret de
céramique, comptoir lunch et lumières encastrées pour un
éclairage optimal.
Vous aurez accès à la cour arrière par la porte patio 3
panneaux.
Première salle familiale spacieuse adjacente à la cuisine.
Salle d'eau avec son coin lessive dissimulé derrière une
porte vitrée.
2e niveau
3 chambres d'excellentes dimensions, dont celle des maîtres
avec sa salle de bains attenante, munie d'une douche en
céramique avec porte de verre, baignoire spacieuse et
plancher chauffant, vous ne pourrez plus vous en passer!
Sous-sol
2e salle familiale, très très spacieuse, vous pourrez
l'aménager selon les besoins de votre famille.
Une autre salle de bains complète est à votre disposition et
une chambre à coucher complète le sous-sol.
Extérieur
Garage simple avec espace de rangement à la mezzanine.
Cour arrière intime bordée de haies de cèdres matures avec
piscine creusée et chauffée, une terrasse en bois ainsi
qu'une remise, ce qui complète la cour entièrement clôturée.
Située dans le secteur prestigieux de Verchères, dans un
rond point et à proximité du fleuve St-Laurent, transports
en commun et piste cyclable.
Elle mérite votre attention !
Population par groupe d'âge
Composition des ménages
Unifamiliaux
79.3 %
Multifamiliaux
0.2 %
Une seule personne
19.7 %
Deux personnes ou plus
0.7 %
1.04
Enfants par ménage
Scolarité
Aucun diplôme
12.8 %
Secondaire
19.8 %
Professionnel ou métier
17.6 %
Collégiale
26.7 %
Universitaire
22.1 %
Logement
Maisons individuelles
79.3 %
Jumelées ou en rangées
6.2 %
Duplex
5.8 %
Immeubles de 1 à 4 étages
8.5 %
Immeubles de 5 étages et plus
0 %